|
|||||
| Muhasebe ve Mali Konulardaki Hizmetler | |||||
| • Bilanço, gelir tablosu, beyannameler ve diğer belgelerin hazırlanması | |||||
| • Finansal tabloların dolar ve diğer dövizlere çevrilerek raporlanması | |||||
| • Muhasebe uygulamaları konusunda müşavirlik | |||||
| • Muhasebe kayıtlarının kontrolü | |||||
| • Muhtasar,KDV,Geçici Vergi ve Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Hazırlanması | |||||
| • Sabit kıymetlerin mevzuata uygun şekilde kayıtlarının tutulması, sayımı ve raporlanması | |||||
| • Türk mevzuatına ve muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlaması | |||||
| • Uluslararası muhasebe standartlarına göre raporlama | |||||
| • Web Tabanlı Muhasebe Programı Luca ' yı kullanıyor , müşterilerimize online işletim ve denetim imkanı sunuyoruz. | |||||
|
|
|||||
| Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri | |||||
| • Aile şirketlerinde yönetimin ve ilişkilerin yapılandırılması | |||||
| • Banka ilişkileri | |||||
| • Bütçe planlama ve analizi | |||||
| • Büyüme ve gelişme stratejileri | |||||
| • Denetim | |||||
| • Finansman raporları | |||||
| • Firmanın yeniden yapılandırılması, birleşme,bölünme ve devri | |||||
| • Grup şirketler danışmanlığı | |||||
| • İç denetim organizasyonunun yapılandırılması, geliştirilmesi | |||||
| • İnceleme/Tahlil | |||||
| • İşletme analizleri | |||||
| • İşletmecilik ve yönetim danışmanlığı | |||||
| • Kurumsal Finans ve mali danışmanlık hizmetleri | |||||
| • Mali analiz ve raporlama sistemlerinin oluşturulması | |||||
| • Mali analiz ve risk değerlendirmeleri | |||||
| • Strateji analizi ve organizasyon yapılandırması | |||||
| • Tahkim/Bilirkişilik | |||||
| • Yönetim ve performans analizleri | |||||
| Diğer Hizmetler | |||||
|
|
|||||
| • Genel / Süreli Danışmanlık desteği | |||||
| • Muhasebe ve denetim eğitimi | |||||
| • Proje bazlı danışmanlık desteği | |||||
| • SGK ve İş Mevzuatı konusunda müşavirlik | |||||
| • Yönetici geliştirme eğitimi | |||||
|
© Copyright 2008 Designed by Mehmet AKGÜL & Taner ARSLAN |
|||||